Size chart
Bags dimensions
Bags’ dimensions are explained in every product.
The weights, dimensions and capacities given are approximate only.
AIRLINE CARRY-ON-SIZE RESTRICTIONS
Whilst every effort is made to ensure that items listed as cabin carry-on/hand luggage meet with current airline restrictions, we cannot be held responsible if an airline or airport change their hand-luggage restrictions and items are declined from being allowed on-board.
Apparel measures
In table below the chest measure and the full length is mentioned for each top.
The picture shows you where we get those measures from.
The full length is measured from the shoulder (right next to the neck) until the bottom of the top (Tee/Sweat/Jacket).
The chest width is only measured in the front and not the girth! To check your own 1/2 chest width, you start measuring from 3 cm below your ampit in a straight line to 3cm under your other armpit.

| Women | |||||||
| Style | Name | Measures | XS | S | M | L | XL |
| EA796 | Julia | 1/2 Chest (C) | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | ||
| EA798 | Melba | 1/2 Chest (C) | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | ||
| EA814 | Lucie | 1/2 Chest (C) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | ||
| EA815 | Dasha | 1/2 Chest (C) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | ||
| EA793 | Monroe | 1/2 Chest (C) | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
| Full length (L) | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | ||
| EA788 | Shelby | 1/2 Chest (C) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Full length (L) | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | ||
| EA788 | Shelby | 1/2 Chest (C) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Full length (L) | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | ||
| EA817 | Betsy | 1/2 Chest (C) | 36 cm | 27 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| Full length (L) | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | ||
| EA757 | Dive | 1/2 Chest (C) | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Full length (L) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | ||
| EA758 | Emily | 1/2 Chest (C) | 46 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| Full length (L) | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | ||
| EA765 | Hunt | 1/2 Chest (C) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Full length (L) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | ||
| EA767 | Beta | 1/2 Chest (C) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Full length (L) | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | ||
| EA769 | Patch | 1/2 Chest (C) | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
| Full length (L) | 80 cm | 80 cm | 82 cm | 82 cm | 84 cm | ||
| Men | |||||||
| Style | Name | Measures | XS | S | M | L | XL |
| EA310 | Sander | 1/2 Chest (C) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Full length (L) | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | ||
| EA311 | Jagger | 1/2 Chest (C) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Full length (L) | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | ||
| EA334 | Winsone | 1/2 Chest (C) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
| Full length (L) | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | ||
| EA332 | Murray | 1/2 Chest (C) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 63 cm |
| Full length (L) | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | ||
| EA336 | Champion | 1/2 Chest (C) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| Full length (L) | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | ||
| EA335 | Harper | 1/2 Chest (C) | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 61 cm |
| Full length (L) | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | ||
| EA233 | Chop | 1/2 Chest (C) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Full length (L) | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | ||
| EA234 | Slide | 1/2 Chest (C) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Full length (L) | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | ||
| EA236 | Gaffer | 1/2 Chest (C) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Full length (L) | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | ||
| EA242 | Warz | 1/2 Chest (C) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| Full length (L) | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | ||
| EA248 | Kingston | 1/2 Chest (C) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| Full length (L) | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | ||



shopping bag
language
My account